根據《省屬企業(yè)負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業(yè)負責人2022年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
負責人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從企業(yè)獲得的稅前報酬情況 | 2022年度社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元)
| ||
應付稅前薪酬 (萬(wàn)元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(萬(wàn)元) | 合計(1至2項之和,萬(wàn)元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
曹忠明 | 黨總支書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理 | 2020年6月至今 | 84.09 | 84.09 | 17.40 | 否 | 0 | |
嚴鐵良 | 副總經(jīng)理 | 2021年6月至今 | 55.62 | 55.62 | 15.71 | 否 | 0 | |
徐文霞 | 副總經(jīng)理 | 2022年4月至今 | 38.45 | 38.45 | 10.97 | 否 | 0 |
說(shuō)明:1.黨總支書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理曹忠明應付稅前薪酬包括2020—2022年任期激勵收入延期支付的30%部分;
2.副總經(jīng)理徐文霞應付稅前薪酬為4月至12月任職期間薪酬。